France
League Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 27 | 17 | 8 | 2 | 47 | 17 | +30 | 59 |
2 | Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | +44 | 57 |
3 | Olympique Lyonnais | 27 | 16 | 8 | 3 | 55 | 25 | +30 | 56 |
4 | Monaco | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 37 | +19 | 55 |
5 | Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 26 | +7 | 41 |
6 | Lens | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 37 | +2 | 41 |
7 | Olympique de Marseille | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 30 | +4 | 39 |
8 | Montpellier Hérault SC | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 46 | -3 | 39 |
9 | Stade Rennais FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | 38 |
10 | Angers SCO | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 | 36 |
11 | Girondins de Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 |
12 | OGC Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 32 |
13 | Stade de Reims | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
14 | Brest | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 49 | -10 | 31 |
15 | Strasbourg | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 30 |
16 | Saint-Etienne | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 30 |
17 | Lorient | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 26 |
18 | Nîmes | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 |
19 | Nantes | 27 | 4 | 12 | 11 | 27 | 42 | -15 | 24 |
20 | Dijon | 27 | 2 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 15 |
Fixtures
Wednesday, March 3, 2021 | ||
Brest | 20:00 | Dijon |
Olympique Lyonnais | 20:00 | Stade Rennais FC |
Metz | 20:00 | Angers SCO |
OGC Nice | 20:00 | Nîmes |
Saint-Etienne | 20:00 | Lens |
Girondins de Bordeaux | 22:00 | Paris Saint-Germain |
LOSC Lille Métropole | 22:00 | Olympique de Marseille |
Montpellier Hérault SC | 22:00 | Lorient |
Nantes | 22:00 | Stade de Reims |
Strasbourg | 22:00 | Monaco |
Wednesday, March 10, 2021 | ||
Olympique de Marseille | 20:00 | Stade Rennais FC |
Friday, March 12, 2021 | ||
Stade de Reims | 22:00 | Olympique Lyonnais |
Saturday, March 13, 2021 | ||
Angers SCO | 14:00 | Saint-Etienne |
Olympique de Marseille | 18:00 | Brest |
Results
Sunday, February 28, 2021 | ||
Olympique de Marseille | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Strasbourg |
Stade de Reims | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Nîmes | 1 - 1 | Nantes |
Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Angers SCO | 2 - 2 | Lens |
Monaco | 2 - 0 | Brest |
Saturday, February 27, 2021 | ||
Dijon | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Metz |
Friday, February 26, 2021 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 2 | OGC Nice |
Wednesday, February 24, 2021 | ||
Nîmes | 1 - 0 | Lorient |
Sunday, February 21, 2021 | ||
Paris Saint-Germain | 0 - 2 | Monaco |
Lorient | 1 - 4 | LOSC Lille Métropole |
OGC Nice | 1 - 2 | Metz |
Lens | 2 - 1 | Dijon |
Nîmes | 2 - 0 | Girondins de Bordeaux |
Strasbourg | 0 - 0 | Angers SCO |
Montpellier Hérault SC | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
Saturday, February 20, 2021 | ||
Nantes | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Stade de Reims |